Criterios | 1 | 2 | 3 |
Gramática y ortografía | Presenta frecuentes errores gramaticales y ortográficos. | Incluye algunos errores gramaticales y ortográficos. | La gramática y ortografía son casi siempre correctas. |
Materiales visuales y suplementarios | No incluye elementos visuales. | Los elementos visuales son pobres y no ayudan a la presentación. Las imágenes son seleccionadas al azar, son de pobre calidad y distraen al lector. | Las imágenes son relevantes al tema del blog y tienen el tamaño adecuado, son de buena calidad y aumentan el interés del lector. |
Extensión de los artículos | La mayor parte de las veces los artículos son breves (menos de un párrafo) | Más del cincuenta por ciento de los artículos dos o más párrafos. | La mayor parte de los artículos tienen dos o más párrafos. |
Calidad de los artículos(Organización y coherencia) | Las ideas son difíciles de seguir ya que tienden a ser incoherentes o están pobremente organizados. | Pierde el foco en algunas ocasiones. Hay un desarrollo lógico pero no fluye o no se presenta de forma cohesiva. | Se mantiene el foco a través del blog. Desarrollo lógico de las ideas. La redacción se caracteriza por la fluidez y la cohesión. |
Calidad de los artículos (Originalidad) | Los artículos se copian literalmente de otras fuentes. | Una parte de de la información y datos que se presentan están copiados literalmente de otras fuentes. | Todos los artículos son originales. Se utiliza información de otras fuentes pero se reelavora, no se copia literalmente.
|
The Hobbit: Del libro a la pelicula.
Hace 14 años